- Poids brut : 1700 g
- Dimensions conditionnement (L x l x h) : 185 mm x 180 mm x 185 mm
- Nomenclature douanière : 87089997
| Marque | Modèle | Moteur | Années |
|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER III Autobus/Autocar | ||
| CITROËN | JUMPER III Camion plate-forme/Châssis | ||
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 3.0 HDi 145 | 07.2010 - 12.2013 |
| CITROËN | JUMPER III Fourgon | 3.0 HDi 155 | 07.2006 - 12.2015 |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | ||
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - 07.2014 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | ||
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - 07.2014 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 05.2011 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | ||
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 05.2011 |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 3.0 HDi 145 | 04.2010 - 12.2013 |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 3.0 HDi 175 | 03.2011 - 12.2016 |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | ||
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 3.0 HDi 155 | 04.2006 - 12.2015 |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | ||
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 3.0 HDi 145 | 04.2010 - 12.2013 |
Aucune documentation pour ce produit.