- Poids brut : 130 g
- Dimensions conditionnement (L x l x h) : 125 mm x 195 mm x 25 mm
- Nomenclature douanière : 70091000
| Marque | Modèle | Moteur | Années |
|---|---|---|---|
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 110 | 11.2016 - 04.2019 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 09.2014 - 04.2019 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 08.2018 - 04.2019 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 95 | 03.2019 - 01.2021 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 03.2019 - 07.2024 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 | 09.2014 - 04.2019 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 (BCMB) | 09.2015 - 04.2019 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 75 | 03.2019 - 01.2021 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | Z.E: (BCA1) | 05.2020 - 07.2024 |
| SMART | FORFOUR Berline bicorps trois ou cinq portes (453) | 0.9 (453.044, 453.053) | 11.2014 - |
| SMART | FORFOUR Berline bicorps trois ou cinq portes (453) | 0.9 Brabus (453.062) | 07.2016 - |
| SMART | FORFOUR Berline bicorps trois ou cinq portes (453) | 1.0 (453.041) | 11.2014 - |
| SMART | FORFOUR Berline bicorps trois ou cinq portes (453) | 1.0 (453.042, 453.043) | 07.2014 - |
| SMART | FORFOUR Berline bicorps trois ou cinq portes (453) | electric drive (453.091) | 05.2017 - |
| SMART | FORFOUR Berline bicorps trois ou cinq portes (453) | electric drive / EQ (453.091) | 05.2017 - |
| SMART | FORTWO Décapotable (453) | 0.9 (453.444, 453.453) | 09.2015 - |
| SMART | FORTWO Décapotable (453) | 0.9 Brabus (453.462) | 07.2016 - |
| SMART | FORTWO Décapotable (453) | 1.0 (453.442, 453.443) | 09.2015 - |
| SMART | FORTWO Décapotable (453) | electric drive (453.491) | 05.2017 - |
| SMART | FORTWO Décapotable (453) | electric drive / EQ (453.491) | 05.2017 - |
Aucune documentation pour ce produit.