- Poids brut : 240 g
- Dimensions conditionnement (L x l x h) : 190 mm x 225 mm x 25 mm
- Nomenclature douanière : 70091000
| Marque | Modèle | Moteur | Années |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 33S11, 35S11, 35C11 | 03.2014 - 07.2021 |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 33S12, 35S12, 35C12 | 04.2016 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 33S13, 35S13, 35C13 | 03.2014 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | 04.2016 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 33S15, 35S15, 35C15 | 03.2014 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | 04.2016 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 03.2014 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 04.2016 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 70C16 | 07.2021 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 03.2014 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 07.2021 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 04.2016 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S21, 35C21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 07.2021 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | 03.2014 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 04.2019 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 35S60E | 10.2015 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 50C80E | 10.2015 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 | 01.2018 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 | 06.2022 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 03.2014 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | eDAILY 35S10E, 38S10E, 42S10E | 12.2022 - |
| IVECO | DAILY VI Fourgon | eDAILY 35S14E, 38S, 42S, 42C, 50C, 60C, 72C | 12.2022 - |
Aucune documentation pour ce produit.